
弊社はまた大日製缶株式会社(Dicバンド)の代理店でもあります。 |
|
材質:ポリエチレン 製本・段ボール用等自動結束機用平紐。 |
||||
| 品番 | 標準重量(kg) | 標準長さ(m) | 色 | 入数(巻) |
| #28 | 2.0 | 3,600 | 白赤青黄緑紫 | 12 |
| #35 | 3,000 | |||
| #50 | 2,200 | |||
|
*上記規格以外に5kg巻・6kg巻・内取り・外取りもございます。 |
||||
|
材質:ポリエチレン/ポリプロピレン 農水産物・宅配物等自動結束機用撚紐。 |
||||
| 品番 | 標準重量(kg) | 標準長さ(m) | 色 | 入数(巻) |
| #6000 | 2.0 | 3,000 | 白 | 12 |
| #7000 | 2,600 | |||
| #8000 | 2,250 | |||
| #10,000 | 5.0 | 4,500 | 4 | |
|
材質:ポリプロピレン 機械用等多品種多用途。 |
||||
| 品種 | 標準巾(mm) | 標準長さ(m) | 色 | 入数(巻) |
| 機械用 200π | 12 | 3,000 | 青黄赤白透明白 | 2 |
| 15.5 | 2,500 | |||
| 19 | 2,000 | |||
| バンダマチック用 250π | 12 | 2,500 | 青黄 | |
| 15.5 | 2,000 | |||
| 19 | 1,700 | |||
| 金具シール用 | 12 | 1,000 | 5 | |
| 15.5 | ||||
| 19 | ||||
| ストッパー用 | 15.5 | 黄 | ||
|
*上記規格以外に9mm・ヘビータイプ各種もございます。 |
||||
|
材質:ポリプロピレン 機械用等多品種多用途。 |
||||||
| 品番 | 巾(mm) | 厚み(mm) | 破断強度(kg) | 破断伸度(%) | レコード巻梱包数 | 紙管巻梱包数 |
| HV16 250kg | 16 | 0.70 | 250 | 25 | 250mx10巻 | 2,000mx2巻 |
| HV16 350kg | 0.75 | 350 | 1,700mx2巻 | |||
| HV19 350kg | 19 | 2,000mx1巻 | ||||
| HV19 450kg | 0.80 | 450 | 1,500mx1巻 | |||
| HV22 600kg | 22 | 0.85 | 600 | |||
|
材質:ポリエステル 機帯鉄に匹敵する強力・優れた作業性。 |
|||||||
| タイプ | 品番 | 巾mm | 厚みmm | 長さ(m) | 破断強度kg | 破断伸度% | 梱包単位(巻) |
| 強力熱溶着 | S124 | 12 | 0.4 | 3,100 | 220 | 15 | 1 |
| S125 | 0.5 | 2,500 | 270 | ||||
| S126 | 0.6 | 2,100 | 320 | ||||
| S164 | 15.5 | 0.4 | 2,500 | 280 | |||
| S165 | 0.5 | 2,000 | 350 | ||||
| S166 | 0.6 | 1,800 | 420 | ||||
| S194 | 19 | 0.4 | 2,000 | 340 | |||
| S195 | 0.5 | 1,800 | 430 | ||||
| S196 | 0.6 | 1,500 | 510 | ||||
| メタルシール | #200 | 12.5 | 0.4 | 1,700 | 200 | 2 | |
| #205 | 0.5 | 3,000 | 250 | 1 | |||
| #250 | 16 | 0.4 | 1,400 | 2 | |||
| #255 | 0.5 | 1,100/2,400 | 320 | 2/1 | |||
| #256 | 0.6 | 900/1,900 | 380 | ||||
| #300 | 19 | 0.4 | 1,100/2,400 | 300 | |||
| #305 | 0.5 | 900 | 380 | 2 | |||
| #306 | 0.6 | 700 | 450 | ||||
![]() |
|