
|
|
材質:OPP防曇 防曇加工の優れたディスプレイ効果と鮮度保持 |
|||||
| 品番 | 形状 | 厚み(μ) | 規格(mm) | 加工等 | 梱包数(枚) |
| 3号 | 四角袋 | 20/25 | 115x150 | 30,000 | |
| 4号 | 115x200 | 20,000 | |||
| 5号 | 115x300 | 10,000 | |||
| 6号 | 115x400 | ||||
| 7号 | 115x450 | 化粧箱入 | |||
| 8号 | 150x250 | ||||
| 9号 | 150x300 | ||||
| 10号 | 180x270 | ||||
| 10号L | 180x300 | ||||
| 11号 | 200x300 | 8,000 | |||
| 11号L | 200x340 | 5,000 | |||
| 12号 | 230x340 | 6,000 | |||
| 12号L | 230x380 | 5,000 | |||
| 13号 | 260x380 | 4,000 | |||
| 小 | 三角袋 | 20 | 190x300x80 | 10,000 | |
| 中 | 250x300x120 | 8,000 | |||
| 大 | 280x300x120 | ||||
| 特大 | 280x360x150 | ||||
|
*他にも準規格品としての在庫がございますのでお問合せ下さい。 また特注印刷・穴あけ・コーナーカット加工も受けたまわります。 |
|||||
|
材質:OPP防曇 農産物別に規格印刷された防曇袋 |
||||||
| 品名等 | 形状 | 厚み(μ) | 規格(mm) | 印刷色 | 加工等 | 梱包数(枚) |
| Fresh Vegetable | 四角袋 | 20 | 180x270 | 白 | 10,000 | |
| 200x300 | ||||||
| 200x340 | ||||||
| 三角袋 | 280x300x120 | コーナーカット | 8,000 | |||
| Fresh Vegetable&新鮮野菜 | 280x300x120 | |||||
| 新鮮野菜 | 四角袋 | 180x270 | ||||
| 200x300 | ||||||
| 200x340 | ||||||
| 230x340 | ||||||
| ほうれん草 | 200x340 | 白or紫 | コーナーカット | 10,000 | ||
| 三角袋 | 280x300x120 | 8,000 | ||||
| しゅんぎく | 四角袋 | 170x270 | 赤 | 10,000 | ||
| 三角袋 | 210x300x110 | 8,000 | ||||
| ちんげん菜 | 四角袋 | 200x300 | 紫 | 10,000 | ||
| 三角袋 | 250x300x170 | 白or紫 | 8,000 | |||
| こまつ菜 | 四角袋 | 200x340 | 白 | 10,000 | ||
| 新鮮パセリ | 250x330 | |||||
| パセリ | ||||||
| にんじん | 180x290 | 赤 | ||||
| ごぼう | 90x900 | 緑or金 | 6,000 | |||
| モロヘイヤ | 三角袋 | 260x300x120 | 白 | 8,000 | ||
|
材質:OPP防曇 同一ロゴ規格印刷袋シリーズ |
||||||
| 農産物 | 形状 | 厚み(μ) | 規格(mm) | 印刷色 | 加工等 | 梱包数(枚) |
| 新鮮野菜 9号 | 四角袋 | 20 | 150x300 | 白/紺 | 10,000 | |
| 新鮮野菜10号 | 180x270 | |||||
| 新鮮野菜11号 | 200x300 | |||||
| 新鮮野菜11号L | 200x340 | 6,000 | ||||
| 新鮮野菜12号 | 230x340 | |||||
| 新鮮野菜 大 | 三角袋 | 280x300x120 | 白/青 | コーナーカット | 8,000 | |
| 新鮮野菜特大 | 280x360x150 | |||||
| ほうれん草 | 四角袋 | 200x350 | 白/紫 | 6,000 | ||
| ほうれん草 大 | 三角袋 | 280x300x120 | 8,000 | |||
| ほうれん草 特大 | 280x330x120 | |||||
| ちんげん菜 | 四角袋 | 220x300 | 6,000 | |||
| 三角袋 | 250x300x170 | 8,000 | ||||
| ねぎ 小 | 四角袋 | 100x700 | 白/若草 | 6,000 | ||
| ねぎ 大 | 150x800 | 4,000 | ||||
| にら | 100x500 | 白/青 | 10,000 | |||
| セロリ | 120x600 | 白/黄緑 | 6,000 | |||
| ごぼう | 25 | 80x900 | 白/緑 | |||
| 玉ねぎ | 230x340 | 白/オレンジ | 5,000 | |||
| じゃがいも | 200x300 | 白/赤 | 10,000 | |||
| さといも | 200x300 | 白/茶 | ||||
| なす | 20 | 220x320 | 白/紫 | 6,000 | ||
| にんじん | 180x300 | 白/赤 | 10,000 | |||
| きゅうり | 160x340 | 白/緑 | ||||
| こまつ菜 | 200x350 | コーナーカット | 6,000 | |||
| 春菊 | 170x270 | 白/赤 | 10,000 | |||
| パセリ | 250x330 | 白/若草 | 6,000 | |||
![]() |
|