
|
|
材質:ポリエチレン 鳥害から作物を守ります。 |
||||||
| 糸デニール | 目合(mm) | 坪数 | 巾x長さ(m) | 色 | 用途 | 梱包単位(枚) |
| 800 | 30 | 30 | 1.8x54 | 青 | 果 樹園(一般) | 20 |
| 50 | 9x18 | 12 | ||||
| 60 | 3.6x54 | 10 | ||||
| 100 | 18x18 | 6 | ||||
| 150 | 18x27 | 4 | ||||
| 200 | 18x36 | 3 | ||||
| 300 | 18x54 | 2 | ||||
| 1,000 | 50 | 9x18 | 12 | |||
| 100 | 18x18 | 6 | ||||
| 150 | 18x27 | 4 | ||||
| 200 | 18x36 | 3 | ||||
| 300 | 18x54 | 2 | ||||
| 400 | 18x72 | 1 | ||||
| 2,000 | 50 | 9x18 | 黒 | 果 樹園(強力) | 6 | |
| 100 | 18x18 | 3 | ||||
| 150 | 18x27 | 2 | ||||
| 200 | 18x36 | 2 | ||||
| 300 | 18x54 | 1 | ||||
| 400 | 18x72 | |||||
| 400 | 45 | 10 | 3.6x9 | オレンジ | 苗代用 | 150 |
| 1.8x18 | ||||||
| 20 | 7.2x9 | 70 | ||||
| 3.6x18 | ||||||
| 30 | 9.0x10.8 | 50 | ||||
| 5.4x18 | ||||||
| 50 | 9.0x18 | 30 | ||||
| 100 | 18x18 | 15 | ||||
| 150 | 18x27 | 12 | ||||
| 200 | 18x36 | 8 | ||||
| 300 | 18x54 | 6 | ||||
|
材質:ポリエチレン 作物生産の作業性アップ。 |
||||
| 品名 | 目合(mm) | 巾(m) | 長さ(m) | 色 |
| キュウリネット | 18 | 1.8 | 18/30/36/50/54/100 | 白緑/赤黒 |
| 2.1 | 18 | |||
| 2.4 | ||||
| 3.6 | ||||
| 4.2 | 18/30/36/50/54/100 | |||
| 4.5 | 18/36/50 | |||
| 4.8 | 18/30/36/50/54/100 | |||
| 5.0 | 18/30/36 | |||
| 24 | 1.8 | 18/36/54 | ||
| 2.1 | 18 | |||
| 3.6 | ||||
| 4.2 | 18/36/50/54 | |||
| 4.8 | 18/36/50/54/100 | |||
| 長芋ネット | 1.8 | 18/50/100/200 | ||
|
材質:ポリエチレン 花卉を倒伏・風等から守ります。 |
|||
| 品番 | 目合(cm) | 目数 | 長さ(m) |
| 4,500d単糸 黄 | 10/12/15/18/20 | 2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12 | 100 |
| 400dx24本 黒/茶 | 10/12/15/18/20/25/30 | ||
|
材質:ポリエチレン 強風からハウスを守ります。 |
|||
| 品番 | 目合(cm) | 巾(m) | 長さ(m) |
| 400dx24本 | 30 | 5 | 10/12/18/20/30/50 |
| 6 | |||
|
材質:ポリエチレン 強風・寒風から作物の成育を守ります。 |
||||
| 目合(mm) | 巾(m) | 長さ(m) | 色 | 梱包単位(本) |
| 2 | 1.8/2.0 | 30/50 | 青 | 4 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 6 | ||||
|
材質:ポリエチレン 強い紫外線から作物の成育を守ります。 |
||||
| 織タイプ | 品番 | 巾x長さ(m) | 色 | 標準遮光率(%) |
| 平織 | 1008 | 2x50 | 黒 | 60 |
| シルバー | 55 | |||
| 1010 | 黒 | 70 | ||
| シルバー | 65 | |||
| 1012 | 黒 | 80 | ||
| シルバー | 75 | |||
| 1013 | 黒 | 85 | ||
| シルバー | 80 | |||
| 2012 | 黒 | 95 | ||
| シルバー | 90 | |||
| カラミ織 | 1204 | 25 | ||
| 1205 | 30 | |||
| 1206 | 黒 | 45 | ||
| シルバー | 40 | |||
| 1208 | 黒 | 60 | ||
| シルバー | 55 | |||
| 1210 | 60 | |||
| 1212 | 70 | |||
| 2208 | 黒 | 80 | ||
| 2408 | 85 | |||
![]() |
|